住宅価格指数(2015=100)
公表されているすべての経済を最新四半期で並べます。一覧や凡例の国名をクリックすると表示を切り替えられます。
公表データを読み込めませんでした。
この表示に利用できる観測値はありません。
| 期間 | HPI |
|---|
| 2026年第2四半期 | 2,763.9 |
| 2026年第1四半期 | 2,617.7 |
| 2025年第4四半期 | 2,481.9 |
| 2025年第3四半期 | 2,320.4 |
| 2025年第2四半期 | 2,206.3 |
| 2025年第1四半期 | 2,065.6 |
| 2024年第4四半期 | 1,903.7 |
| 2024年第3四半期 | 1,755.0 |
| 2024年第2四半期 | 1,659.9 |
| 2024年第1四半期 | 1,567.5 |
| 2023年第4四半期 | 1,484.0 |
| 2023年第3四半期 | 1,314.5 |
| 2023年第2四半期 | 1,106.4 |
| 2023年第1四半期 | 960.3 |
| 2022年第4四半期 | 793.0 |
| 2022年第3四半期 | 677.7 |
| 2022年第2四半期 | 538.0 |
| 2022年第1四半期 | 395.9 |
| 2021年第4四半期 | 293.1 |
| 2021年第3四半期 | 241.6 |
| 2021年第2四半期 | 221.1 |
| 2021年第1四半期 | 206.2 |
| 2020年第4四半期 | 196.1 |
| 2020年第3四半期 | 181.7 |
住宅価格指数とは
2015=100を基準とする名目住宅価格系列です。現在のOECDまたはEurostatの系列を選び、英国では現行の英国住宅価格指数を優先します。基準換算したABS平均価格は条件を満たす場合に豪州の代替資料となります。各経済圏に実際の出典を表示します。順位にはそれぞれの最新公表四半期を使います。
出典: Official house-price indexes (see each economy’s citation). ライセンス: Eurostat, OECD, UK Open Government Licence, and ABS CC BY 4.0 as cited per economy (利用条件).